ROTOR SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
inch | mm | |
Overall Length | 241.0 | 6,121.4 |
Contour Length | 235.0 | 5,969.0 |
Eccentricity | 0.235 | 6.00 |
Major Diameter | 3.12 | 79.2 |
Head Diameter | 2.9 | 73.7 |
Weight | 383 (lbs) 174 (kg) | |
Material | 17-4 PH1 | |
Thread Form* | 2.375 HEF Modifier |
* Alternate or custom thread forms are available
NBR (in.) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 75°F | 125°F | 175°F | 250°F | 300°F³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 2.643 | 0.007 | 0.023 | 0.040 | 0.064 | 0.081 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 2.663 | -0.013 | 0.003 | 0.019 | 0.043 | 0.060 |
1.5 OS | 2.673 | -0.023 | -0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.049 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR-HPX/HPW (in.) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 75°F | 125°F | 175°F | 250°F | 300°F³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 2.640 | 0.010 | 0.026 | 0.043 | 0.067 | 0.084 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 2.660 | -0.010 | 0.006 | 0.022 | 0.047 | 0.063 |
1.5 OS | 2.670 | -0.020 | -0.006 | 0.022 | 0.047 | 0.063 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
PERFORMANCE SPECIFICATIONS – Imperial | |
---|---|
Flow Range | 150 – 350 GPM |
Speed Range | 90 – 220 RPM |
Torque Slope | 4.02 ft-lb./psi |
Rotation | 0.630 rev/gal |
Off Bottom Pressure | 90 psi |
PERFORMANCE DETAILS – Imperial | ||
---|---|---|
NBR | NBR-HPX/HPW | |
Max Diff. Press. | 1,010 psi | 1,580 psi |
Stall Diff. Pressure | 1,510 psi | 2,480 psi |
Max Torque | 4,050 ft-lb. | 6,330 ft-lb. |
Stall Torque | 6,070 ft-lb. | 9,970 ft-lb. |
STATOR SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
inch | mm | |
Overall Length | 250.0 | 6,350.0 |
Tube OD | 5.00 | 127.0 |
Tube ID | 4.00 | 101.6 |
Rubber Cutback Top/End | 8/8 | 203.2/203.2 |
Number of Stages | 6.7 | 6.7 |
Weight | 496 (lbs) 225 (kg) | |
Material | 4140/4142 Alloy Steel | |
Rubber Options | NBR, NBR-HPX/HPW |
NBR (mm) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 24°C | 52°C | 79°C | 121°C | 149°C³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 67.13 | 0.18 | 0.58 | 1.02 | 1.63 | 2.06 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 67.64 | -0.33 | 0.08 | 0.48 | 1.09 | 1.52 |
1.5 OS | 67.89 | -0.58 | -0.18 | 0.23 | 2.643 | 1.24 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR-HPX/HPW (mm) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 24°C | 52°C | 79°C | 121°C | 149°C³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 67.06 | 0.25 | 0.66 | 1.09 | 1.70 | 2.13 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 67.56 | 0.25 | 0.15 | 0.56 | 1.19 | 1.60 |
1.5 OS | 67.82 | -0.51 | -0.10 | 0.30 | 0.91 | 1.32 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
PERFORMANCE SPECIFICATIONS – Metric | |
---|---|
Flow Range | 570 – 1,330 lpm |
Speed Range | 90 – 220 RPM |
Torque Slope | .79 Nm/kpa |
Rotation | 0.1664 rev/litre |
Off Bottom Pressure | 630 kpa |
PERFORMANCE DETAILS – Imperial | ||
---|---|---|
NBR | NBR-HPX/HPW | |
Max Diff. Press. | 7,000 kpa | 10,900 kpa |
Stall Diff. Pressure | 10,400 kpa | 17,100 kpa |
Max Torque | 5,500 Nm | 8,600 Nm |
Stall Torque | 8,300 Nm | 13,600 Nm |
ROTOR SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
inch | mm | |
Overall Length | 241.0 | 6,121.4 |
Contour Length | 235.0 | 5,969.0 |
Eccentricity | 0.235 | 6.00 |
Major Diameter | 3.12 | 79.2 |
Head Diameter | 2.9 | 73.7 |
Weight | 383 (lbs) 174 (kg) | |
Material | 17-4 PH1 | |
Thread Form* | 2.375 HEF Modifier |
* Alternate or custom thread forms are available
NBR (in.) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 75°F | 125°F | 175°F | 250°F | 300°F³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 2.643 | 0.007 | 0.023 | 0.040 | 0.064 | 0.081 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 2.663 | -0.013 | 0.003 | 0.019 | 0.043 | 0.060 |
1.5 OS | 2.673 | -0.023 | -0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.049 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR-HPX/HPW (in.) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 75°F | 125°F | 175°F | 250°F | 300°F³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 2.640 | 0.010 | 0.026 | 0.043 | 0.067 | 0.084 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 2.660 | -0.010 | 0.006 | 0.022 | 0.047 | 0.063 |
1.5 OS | 2.670 | -0.020 | -0.006 | 0.022 | 0.047 | 0.063 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
PERFORMANCE SPECIFICATIONS – Imperial | |
---|---|
Flow Range | 150 – 350 GPM |
Speed Range | 90 – 220 RPM |
Torque Slope | 4.02 ft-lb./psi |
Rotation | 0.630 rev/gal |
Off Bottom Pressure | 90 psi |
PERFORMANCE DETAILS – Imperial | ||
---|---|---|
NBR | NBR-HPX/HPW | |
Max Diff. Press. | 1,010 psi | 1,580 psi |
Stall Diff. Pressure | 1,510 psi | 2,480 psi |
Max Torque | 4,050 ft-lb. | 6,330 ft-lb. |
Stall Torque | 6,070 ft-lb. | 9,970 ft-lb. |
STATOR SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
inch | mm | |
Overall Length | 250.0 | 6,350.0 |
Tube OD | 5.00 | 127.0 |
Tube ID | 4.00 | 101.6 |
Rubber Cutback Top/End | 8/8 | 203.2/203.2 |
Number of Stages | 6.7 | 6.7 |
Weight | 496 (lbs) 225 (kg) | |
Material | 4140/4142 Alloy Steel | |
Rubber Options | NBR, NBR-HPX/HPW |
NBR (mm) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 24°C | 52°C | 79°C | 121°C | 149°C³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 67.13 | 0.18 | 0.58 | 1.02 | 1.63 | 2.06 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 67.64 | -0.33 | 0.08 | 0.48 | 1.09 | 1.52 |
1.5 OS | 67.89 | -0.58 | -0.18 | 0.23 | 2.643 | 1.24 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR-HPX/HPW (mm) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 24°C | 52°C | 79°C | 121°C | 149°C³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 67.06 | 0.25 | 0.66 | 1.09 | 1.70 | 2.13 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 67.56 | 0.25 | 0.15 | 0.56 | 1.19 | 1.60 |
1.5 OS | 67.82 | -0.51 | -0.10 | 0.30 | 0.91 | 1.32 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
PERFORMANCE SPECIFICATIONS – Metric | |
---|---|
Flow Range | 570 – 1,330 lpm |
Speed Range | 90 – 220 RPM |
Torque Slope | .79 Nm/kpa |
Rotation | 0.1664 rev/litre |
Off Bottom Pressure | 630 kpa |
PERFORMANCE DETAILS – Imperial | ||
---|---|---|
NBR | NBR-HPX/HPW | |
Max Diff. Press. | 7,000 kpa | 10,900 kpa |
Stall Diff. Pressure | 10,400 kpa | 17,100 kpa |
Max Torque | 5,500 Nm | 8,600 Nm |
Stall Torque | 8,300 Nm | 13,600 Nm |
ROTOR SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
inch | mm | |
Overall Length | 241.0 | 6,121.4 |
Contour Length | 235.0 | 5,969.0 |
Eccentricity | 0.235 | 6.00 |
Major Diameter | 3.12 | 79.2 |
Head Diameter | 2.9 | 73.7 |
Weight | 383 (lbs) 174 (kg) | |
Material | 17-4 PH1 | |
Thread Form* | 2.375 HEF Modifier |
* Alternate or custom thread forms are available
STATOR SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
inch | mm | |
Overall Length | 250.0 | 6,350.0 |
Tube OD | 5.00 | 127.0 |
Tube ID | 4.00 | 101.6 |
Rubber Cutback Top/End | 8/8 | 203.2/203.2 |
Number of Stages | 6.7 | 6.7 |
Weight | 496 (lbs) 225 (kg) | |
Material | 4140/4142 Alloy Steel | |
Rubber Options | NBR, NBR-HPX/HPW |
NBR (in.) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 75°F | 125°F | 175°F | 250°F | 300°F³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 2.643 | 0.007 | 0.023 | 0.040 | 0.064 | 0.081 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 2.663 | -0.013 | 0.003 | 0.019 | 0.043 | 0.060 |
1.5 OS | 2.673 | -0.023 | -0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.049 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR (mm) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 24°C | 52°C | 79°C | 121°C | 149°C³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 67.13 | 0.18 | 0.58 | 1.02 | 1.63 | 2.06 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 67.64 | -0.33 | 0.08 | 0.48 | 1.09 | 1.52 |
1.5 OS | 67.89 | -0.58 | -0.18 | 0.23 | 2.643 | 1.24 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR-HPX/HPW (in.) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 75°F | 125°F | 175°F | 250°F | 300°F³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 2.640 | 0.010 | 0.026 | 0.043 | 0.067 | 0.084 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 2.660 | -0.010 | 0.006 | 0.022 | 0.047 | 0.063 |
1.5 OS | 2.670 | -0.020 | -0.006 | 0.022 | 0.047 | 0.063 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
NBR-HPX/HPW (mm) – Fits (+Compression / -Loose) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Minor² | 24°C | 52°C | 79°C | 121°C | 149°C³ |
0.5 US | — | — | — | — | — | — |
STD | 67.06 | 0.25 | 0.66 | 1.09 | 1.70 | 2.13 |
0.5 OS | — | — | — | — | — | — |
1 OS | 67.56 | 0.25 | 0.15 | 0.56 | 1.19 | 1.60 |
1.5 OS | 67.82 | -0.51 | -0.10 | 0.30 | 0.91 | 1.32 |
2 OS | — | — | — | — | — | — |
2.5 OS | — | — | — | — | — | — |
PERFORMANCE SPECIFICATIONS – Imperial | |
---|---|
Flow Range | 150 – 350 GPM |
Speed Range | 90 – 220 RPM |
Torque Slope | 4.02 ft-lb./psi |
Rotation | 0.630 rev/gal |
Off Bottom Pressure | 90 psi |
PERFORMANCE SPECIFICATIONS – Metric | |
---|---|
Flow Range | 570 – 1,330 lpm |
Speed Range | 90 – 220 RPM |
Torque Slope | .79 Nm/kpa |
Rotation | 0.1664 rev/litre |
Off Bottom Pressure | 630 kpa |
PERFORMANCE DETAILS – Imperial | ||
---|---|---|
NBR | NBR-HPX/HPW | |
Max Diff. Press. | 1,010 psi | 1,580 psi |
Stall Diff. Pressure | 1,510 psi | 2,480 psi |
Max Torque | 4,050 ft-lb. | 6,330 ft-lb. |
Stall Torque | 6,070 ft-lb. | 9,970 ft-lb. |
PERFORMANCE DETAILS – Imperial | ||
---|---|---|
NBR | NBR-HPX/HPW | |
Max Diff. Press. | 7,000 kpa | 10,900 kpa |
Stall Diff. Pressure | 10,400 kpa | 17,100 kpa |
Max Torque | 5,500 Nm | 8,600 Nm |
Stall Torque | 8,300 Nm | 13,600 Nm |
Operating a power section above the maximum recommended differential pressure will reduce stator life. Performance Curves are for reference only. Actual power section performance may vary depending on the down hole temperature and rotor/stator fit. Performance data are subject to change without notice. Power calculation is based on maximum RPM and full torque. Stator sizes subject to change without notice.
Operating a power section above the maximum recommended differential pressure will reduce stator life. Performance Curves are for reference only. Actual power section performance may vary depending on the down hole temperature and rotor/stator fit. Performance data are subject to change without notice. Power calculation is based on maximum RPM and full torque. Stator sizes subject to change without notice.